SEARCH
在线
客服

    直线电机>>特点

    • 低嵌齿效应

    • 产品设计简洁凝练(动子的长度96mm,总高度34mm)

    • 五种型号(ACM1,2,3,4,5,6)动子的长度从200mm到704mm

    • 极限连续推力可达9028N,极限峰值推力可达13575N

    • 有气冷及水冷两种冷却方式选择

    • 拥有最短的线圈长度,与霍尔传感器及温控传感器结合

    • 高推力密度,高定位力和刚度

    • H9D=带有内置霍尔传感器,霍尔电缆终端头9-pins D-Sub接头

    • NFB=电机电缆终端头为飞线,不带磁环


  • 类型 电压(V) 线圈长度(mm) 持续推力(N) 峰值推力(N) 规格 气冷 水冷
    AWM1 60 43 4.2 16.9 AWM1-S1 - -
    60 85 8.4 33.7 AWM1-S2 - -
    60 127 12.6 50.6 AWM1-S3 - -
    AWM2 330 61 11.8 58.9 AWM2-S1 - -
    330 121 23.6 117.8 AWM2-S2 - -
    330 181 35.3 186.7 AWM2-S3 - -
    330 241 47.1 235.5 AWM2-S4 - -
    AWM3 330 121 36.5 186.5 AWM3-S1 - -
    330 241 73 373 AWM3-S2 - -
    330 361 109.5 559.4 AWM3-S3 - -
    AWM4 330 121 63.8 360.4 AWM4-S1 - -
    330 241 127.5 720.8 AWM4-S2 - -
    330 361 191.3 1081.1 AWM4-S3 - -
    AWM5 330 169 11.8 804.8 AWM5-S1 - -
    330 337 223.5 1609.5 AWM5-S2 - -
    330 505 335.3 2414.3 AWM5-S3 - -
Baidu
map