SEARCH
在线
客服
  • ThomsonMG/TG直线运动单元
  • ThomsonMG/TG直线运动单元
ThomsonMG/TG直线运动单元 ThomsonMG/TG直线运动单元

ThomsonMG/TG直线运动单元

Thomson MG/TG系列直线单元通过皮带驱动与跨于执行器上承受负载的鞍座实现导向直线运动。 自调节覆盖带张紧器延长了覆盖带寿命,保护皮带与导轨不受污染。 专为高速、长行程应用个设计,是工业应用或物料搬运应用的理想选择。

    MG/TG直线运动单元>>特性

    • 模块化安装地脚

    • 安装在T型槽内的限位开关支架

    • 自动调节不锈钢防尘带

    • 多种鞍座规格可选

    • 单/双螺母支撑

    • 需要用到负载保持制动器

    • 能承受高弯矩载荷

    • 已获专利的内部自调节菱形滑轨

    • 可在所有方向安装

    • 简便的T型槽安装

    • 冲洗保护

    • 长行程

    • 高速


  • 规格/轴的尺寸 M50/TP05 M55/TG55B M75/TG75K
    截面尺寸(宽x高): mm 50 x 50 58 x 50 86 x 75
    皮带型号 GT 5MR-19 22-STD SM5-HP STD5-40
    最大行程长度: mm 5000 7000 12000
    最大直线速度: m/s 5 5 5
    最大加速度: m/s2 40 40 40
    重复精度: ±mm 0.2 0.2 0.2
    最大输入速度: rpm (转/s) 2300 2850 2300
    工作温度: ℃(°F) -20 to 70 (-4 to 158) -20 to 70 (-4 to 158) -20 to 70 (-4 to 158)
    最大动态负载(Fx):N<2.5m/s>2.5m/s 400、200 400 、200 900 、450
    最大动态负载 (Fy): N 400 400 1485
    最大动态负载(Fz): N 400 400 1485
    最大动态力矩(Mx): Nm 5 9 49
    最大动态力矩(My): Nm 21 2 85
    最大动态力矩(Mz): Nm 21 2 85
    最大驱动轴力(Frd): N 350 200 600
    最大驱动轴力矩(Mta): Nm 10 7 (62.0) 30
    皮带轮直径:mm 41.38 33.42 41.38
    轴每旋转一周行程:mm 130 105 ( 130
    重量:kg 零行程单元重量 0.71 4.1 6.30
    每100 mm行程的重量 0.96 0.41 0.67
    每个滑架重量 0.33 1.1 1.5
Baidu
map