SEARCH
在线
客服
  • 类型 电压(V) 线圈长度(mm) 持续推力(N) 峰值推力(N) 规格 气冷 水冷
    ACM2-D 600 245 341/377 885 ACM2-DS1 * -
    600 245 682/753 885 ACM2-D-W-S1 - *
    600 413 682/753 1770 ACW2-D-S2 *
    600 413 1364/1506 1770 ACW2-D-W-S2 - *
    ACM3-D 600 245 568/628 1475 ACW3-D-S1 * -
    600 245 1137/1255 1475 ACW3-D-W-S1 - *
    600 413 1137/1255 2950 ACW3-D-S2 * -
    600 413 2342/2586 2950 ACW3-D-W-S2 - *
    ACM4-D 600 245 1137/1255 2950 ACW4-D-W-S1 * -
    600 245 2273/2510 2950 ACW4-D-W-S1 - *
    600 413 2273/2510 5900 ACW-D-S2 * -
    600 413 2342/2586 5900 ACM4-D-W-S2 - *
Baidu
map