SEARCH
在线
客服
  • 科尔摩根KBM无框直驱电机
  • 科尔摩根KBM无框直驱电机
科尔摩根KBM无框直驱电机 科尔摩根KBM无框直驱电机

科尔摩根KBM无框直驱电机

科尔摩根无框直驱电机KBM系列设计用于直接集成到您的机器中,使用自己的轴承来支撑转子。凭借各种标准电机 - 除了能够快速且经济高效地结合工程改造外,您还可以选择非常适合电机,在最紧凑的空间内提供最佳性能。

相关产品

    无框直驱电机>>特点

    • 完全密封的定子绕组

    • 155C 内部绕组温度持续能力

    • PTC 热敏电阻 (雪崩式) 过载保护

    • 稀土钕铁硼磁体

    • 转子磁体的自动防故障频带,兼容RoHS

    • UL, CE认证

    • 可定制的转子轮毂尺寸


    无框直驱电机>>优势

    • 和负载直接连接,消除了减速机、同步带和滑轮

    • 零齿隙提供了更好的系统性能

    • 消除了机器连接设备,降低了机器的整体尺寸

    • 内置式电机使机器更为紧凑

    • 大量的标准电机备选,并提供定制化服务,助您更快,更经济的研发您的机器



    TBM无框电机.jpg

  • KBM(S)机框尺寸 外径 通空直径 连续失速转矩 峰值失速转矩 额定输出功率
    KBM(S)-10 59.96mm 16.01mm 49-1.45Nm 1.17-4.91Nm 0.55-0.91KW
    KBM(S)-14 74.96mm 20.01mm 1.22-2.92Nm 3.28-10.5Nm 0.58-1.23KW
    KBM(S)-17 84.96mm 30.1mm 2.06-6.2Nm 5.95-24Nm 0.71-1.55KW
    KBM(S)-25 109.96mm 50.1mm 4.85-11.1Nm 14.4-54.8Nm 0.73-3.25KW
    KBM(S)-35 139.96mm 65.01mm 12.4-25.9Nm 40.8-93Nm 2.75-5.75KW
    KBM(S)-45 189.96mm 85.02mm 29.7-54.6Nm 119-218Nm 04.52-7.67KW
    KBM(S)-43 159.78mm 76.28mm 6.11-44.2Nm 18-153Nm 1.23-2.87KW
    KBM(S)-57 202.9mm 104.17mm 18.8-109Nm 60-441Nm 2.31-3.00KW
    KBM(S)-60 229.85mm 105.05mm 29.4-154Nm 69.1-393Nm 2.96-8.42KW
    KBM(S)-79 259.63mm 152.43mm 43.5-222Nm 152-1075 Nm 2.58-3.75KW
    KBM(S)-88 331.46mm 155.01mm 102-545Nm 197-1200Nm 3.87-16.0KW
    KBM(S)-118 361.11mm 225.04mm 172-672Nm 498-2400Nm 7.78-19.85KW
    KBM(S)-163 605mm 315.5mm 764-1329Nm 1966-3932Nm 17.3-20.1KW
    KBM(S)-260 850mm 557.85mm 1932-3445Nm 6495-12812Nm 13.7-18.5KW
Baidu
map